<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phil&#039;Auvergne &#187; Allier</title>
	<atom:link href="http://www.philauvergne.fr/category/allier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.philauvergne.fr</link>
	<description>Le fil info de l&#039;Auvergne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:49:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Conso : multiplication des Drives pour faire ses courses en Auvergne</title>
		<link>http://www.philauvergne.fr/2012/01/18/conso-multiplication-des-drives-pour-faire-ses-courses-en-auvergne/</link>
		<comments>http://www.philauvergne.fr/2012/01/18/conso-multiplication-des-drives-pour-faire-ses-courses-en-auvergne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allier]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Puy de Dôme]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philauvergne.fr/?p=10884</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les enseignes de la grande distribution multiplient les ouvertures de magasins ou de la fonction Drive dans leurs magasins : ChronoDrive, Auchan Drive, E.Leclerc Drive, Courses U, Carrefour Drive, Casino Drive, Intermarché &#8230; Le concept : faire ses courses sur le site internet de l&#8217;enseigne et les récupérer sur le parking du Drive sans passer dans le magasin. Fini la tentation des rayons&#8230;...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.philauvergne.fr/2012/01/18/conso-multiplication-des-drives-pour-faire-ses-courses-en-auvergne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempête Joachim en Auvergne : premier bilan en Auvergne</title>
		<link>http://www.philauvergne.fr/2011/12/16/tempete-joachim-en-auvergne-premier-bilan-en-auvergne/</link>
		<comments>http://www.philauvergne.fr/2011/12/16/tempete-joachim-en-auvergne-premier-bilan-en-auvergne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allier]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Puy de Dôme]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[tempête]]></category>
		<category><![CDATA[vent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philauvergne.fr/?p=10856</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cela a soufflé fort en Auvergne même très fort au sommet du Puy-de-Dôme avec des rafales à plus de 200km/h, le record national pour la tempête Joachim. La région a subi de nombreux dégâts, coupures de courant, réseau ferré et aérien bloqué. Et la neige doit faire son apparition un peu partout dans la région durant le week-end avec une baisse des températures....</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.philauvergne.fr/2011/12/16/tempete-joachim-en-auvergne-premier-bilan-en-auvergne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La viabilité hivernale en Auvergne</title>
		<link>http://www.philauvergne.fr/2011/12/12/la-viabilite-hivernale-en-auvergne/</link>
		<comments>http://www.philauvergne.fr/2011/12/12/la-viabilite-hivernale-en-auvergne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allier]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Puy de Dôme]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<category><![CDATA[routes]]></category>
		<category><![CDATA[viabilité hivernale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philauvergne.fr/?p=10446</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;hiver approche et les différents départements auvergnats ont mis en place leurs plans de viabilité hivernale. Ces plans ont pour objectif de préparer un plan de bataille en cas d&#8217;intempéries neigeuses....</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.philauvergne.fr/2011/12/12/la-viabilite-hivernale-en-auvergne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 nouveaux sites web pour le conseil général de l&#8217;Allier</title>
		<link>http://www.philauvergne.fr/2011/12/07/3-nouveaux-sites-web-pour-le-conseil-general-de-lallier/</link>
		<comments>http://www.philauvergne.fr/2011/12/07/3-nouveaux-sites-web-pour-le-conseil-general-de-lallier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allier]]></category>
		<category><![CDATA[Technos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philauvergne.fr/?p=10710</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;Allier vient de lancer 3 nouveaux sites internet : le site du conseil général l&#8217;Allier allier.fr, le site de la médiathèque départementale mediathèque.allier.fr et d’un site entièrement dédié à la culture en Allier culture.allier.fr. Nouveau graphisme, nouvelles rubriques, nouveaux services, &#8230; découvrons ces sites en détail....</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.philauvergne.fr/2011/12/07/3-nouveaux-sites-web-pour-le-conseil-general-de-lallier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la découverte du réseau de chaleur biomasse du Mayet-de-Montagne</title>
		<link>http://www.philauvergne.fr/2011/11/28/a-la-decouverte-du-reseau-de-chaleur-biomasse-du-mayet-de-montagne/</link>
		<comments>http://www.philauvergne.fr/2011/11/28/a-la-decouverte-du-reseau-de-chaleur-biomasse-du-mayet-de-montagne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philauvergne.fr/?p=10313</guid>
		<description><![CDATA[<p>Partons à la découverte duréseau de chaleur biomasse créé au Mayet-de-Montagne dans l&#8217;Allier mis en service depuis octobre 2010. C&#8217;est la société COFELY qui gère le réseau de chaleur par le biais d&#8217;une délégation de service public. Ce projet met en avant la volonté de construire une politique énergétique durable de la commune....</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.philauvergne.fr/2011/11/28/a-la-decouverte-du-reseau-de-chaleur-biomasse-du-mayet-de-montagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre Préfecture est-elle efficace pour la délivrance des papiers ?</title>
		<link>http://www.philauvergne.fr/2011/11/21/votre-prefecture-est-elle-efficace-pour-la-delivrance-des-papiers/</link>
		<comments>http://www.philauvergne.fr/2011/11/21/votre-prefecture-est-elle-efficace-pour-la-delivrance-des-papiers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allier]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Puy de Dôme]]></category>
		<category><![CDATA[Préfecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philauvergne.fr/?p=10575</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;Assemblée Nationale a publié début novembre 2011, le nouveau palmarès des Préfectures par ordre d’efficacité en matière de délivrance de titres : permis de conduire, passeports, carte d&#8217;identité (aux communes). Quel est le classement des Préfectures dans la région Auvergne ? Nos 4 préfectures sont globalement de bons élèves et en particulier la préfecture du Puy-de-Dôme qui remonte fortement au classement....</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.philauvergne.fr/2011/11/21/votre-prefecture-est-elle-efficace-pour-la-delivrance-des-papiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cela avance pour le contournement Sud-Ouest de Vichy</title>
		<link>http://www.philauvergne.fr/2011/11/02/cela-avance-pour-le-contournement-sud-ouest-de-vichy/</link>
		<comments>http://www.philauvergne.fr/2011/11/02/cela-avance-pour-le-contournement-sud-ouest-de-vichy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 21:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[Vichy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philauvergne.fr/?p=10412</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le Conseil Général de l&#8217;Allier a signé, le mercredi 26 octobre 2011, un contrat de partenariat pour la conception, le financement, la construction, la maintenance et le gros entretien du contournement sud-ouest de Vichy avec groupement ALLICSO, dont la société COLAS Rhône Alpes Auvergne est le mandataire....</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.philauvergne.fr/2011/11/02/cela-avance-pour-le-contournement-sud-ouest-de-vichy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akylone, la nouvelle supercar auvergnate par Genty Automobile</title>
		<link>http://www.philauvergne.fr/2011/10/20/akylone-la-nouvelle-supercar-auvergnate-par-genty-automobile/</link>
		<comments>http://www.philauvergne.fr/2011/10/20/akylone-la-nouvelle-supercar-auvergnate-par-genty-automobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Genty automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Yorre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philauvergne.fr/?p=10381</guid>
		<description><![CDATA[<p>Surprise, la nouvelle supercar française présentée le lundi 17 octobre 2011 à la presse n&#8217;était ni une Bugatti ni une Venturi mais une Genty&#8230; une marque auvergnate située à Saint-Yorre dans l&#8217;Allier. Après les Automobiles Ligier, une nouvelle marque automobile est donc née dans l&#8217;Allier et veut chatouiller les Ferrari, Porsche, Lamborghini ou McLaren&#8230;...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.philauvergne.fr/2011/10/20/akylone-la-nouvelle-supercar-auvergnate-par-genty-automobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foire de Montluçon 2011 : profitez du soleil et des Incas</title>
		<link>http://www.philauvergne.fr/2011/09/30/foire-de-montlucon-2010-presente-les-tresors-des-empires-chinois/</link>
		<comments>http://www.philauvergne.fr/2011/09/30/foire-de-montlucon-2010-presente-les-tresors-des-empires-chinois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allier]]></category>
		<category><![CDATA[Expos et Foires]]></category>
		<category><![CDATA[Montluçon]]></category>
		<category><![CDATA[S Allier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philauvergne.fr/?p=6886</guid>
		<description><![CDATA[<p>Comme chaque année, la fin du mois de septembre est marquée par la foire exposition de Montluçon. Cette année, le soleil est au rendez-vous et il vous reste 3 jours pour profiter découvrir l&#8217;Empire Inca et toutes les offres proposées par les exposants. Profitez-en l&#8217;entrée est gratuite.<em></em><strong><em><br />
</em></strong>...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.philauvergne.fr/2011/09/30/foire-de-montlucon-2010-presente-les-tresors-des-empires-chinois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cinéma-multiplexe Cap&#8217;Cinéma de Moulins est ouvert</title>
		<link>http://www.philauvergne.fr/2011/09/28/multiplexe_cinema_moulins_allie/</link>
		<comments>http://www.philauvergne.fr/2011/09/28/multiplexe_cinema_moulins_allie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allier]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Moulins]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philauvergne.fr/?p=4887</guid>
		<description><![CDATA[<p>Adieu les cinémas &laquo;&nbsp;Les Mariniers et &laquo;&nbsp;le Palace&nbsp;&raquo; , place à &laquo;&nbsp;Cap&#8217;Cinéma, le nouveau cinéma 9 salles dans le quartier de la gare de Moulins. Un an et demi après le feu vert de la commission départementale d&#8217;aménagement commercial, le nouveau cinéma est sorti de terre et les premiers spectateurs sont annoncés à partir du mercredi 28 septembre 2011....</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.philauvergne.fr/2011/09/28/multiplexe_cinema_moulins_allie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

